Volkswagen Tiguan II Allspace (facelift 2021) 2.0 TDI (200 PS) 4MOTION DSG
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Tiguan |
Začiatok výroby | 2021 |
Koniec výroby | - |
Karoséria | SUV |
Typ motora | Radový |
Objem | 1968 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 235/50 R19, 235/45 R20 |
Emisná norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 58 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 200 PS (147 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 400 Nm |
Maximálna rýchlosť | 216 km/h |
Zrýchlenie | 7.80 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 81 mm |
Zdvih piesta | 95.5 mm |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1715 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1920 l |
Rázvor | 2789 mm |
Dĺžka vozidla | 4728 mm |
Šírka vozidla | 1839 mm |
Výška vozidla | 1686 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Volkswagen Tiguan?
- -> 200 PS (147 kW)
- Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Tiguan?
- -> 235/50 R19, 235/45 R20
- Aký krútiaci moment má Volkswagen Tiguan?
- -> 400 Nm
- Akú má Volkswagen Tiguan maximálnu rýchlosť?
- -> 216 km/h
- Aké má Volkswagen Tiguan zrýchlenie?
- -> 7.80 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Volkswagen Tiguan?
- -> SUV
- Aký má Volkswagen Tiguan objem motora?
- -> 1968 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Volkswagen Tiguan?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Volkswagen Tiguan?
- -> 7-stupňová automatická