Volkswagen Tiguan II Allspace 2.0 TDI (150 PS) DSG
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Tiguan |
Začiatok výroby | 2016 |
Koniec výroby | 2018 |
Karoséria | SUV |
Typ motora | Radový |
Objem | 1968 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 215/65 R17, 235/55 R18 |
Emisná norma | Euro 6 |
CO₂ emisie | 129 g/km |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 58 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 5.70 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 4.50 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 4.90 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 340 Nm |
Maximálna rýchlosť | 200 km/h |
Zrýchlenie | 9.30 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 81 mm |
Zdvih piesta | 95.5 mm |
Kompresný pomer | 16.20 |
Ďalšie údaje
Váha | 1660 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 7 |
Veľkosť kufra | 1775 l |
Rázvor | 2787 mm |
Dĺžka vozidla | 4701 mm |
Šírka vozidla | 1839 mm |
Výška vozidla | 1674 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Volkswagen Tiguan?
- -> 150 PS (110 kW)
- Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Tiguan?
- -> 215/65 R17, 235/55 R18
- Aký krútiaci moment má Volkswagen Tiguan?
- -> 340 Nm
- Akú má Volkswagen Tiguan maximálnu rýchlosť?
- -> 200 km/h
- Aké má Volkswagen Tiguan zrýchlenie?
- -> 9.30 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Volkswagen Tiguan?
- -> SUV
- Akú má Volkswagen Tiguan kombinovanú spotrebu?
- -> 4.90 (l/100 km)
- Aký má Volkswagen Tiguan objem motora?
- -> 1968 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Volkswagen Tiguan?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Volkswagen Tiguan?
- -> 7-stupňová automatická