Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG
Špecifikácia pre model Volkswagen Passat:
Obsah
- Všeobecné údaje
- Spotreba paliva
- Výkon
- Motor a prevodovka
- Ďalšie údaje
- FAQ - Najčastejšie otázky
- Porovnať s autom
- Diskusia
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Začiatok výroby | 2019 |
Koniec výroby | 2020 |
Karoséria | Kombi |
Typ motora | Radový |
Objem | 1984 cm³ (2.0 l) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Emisná norma | Euro 6 |
CO₂ emisie | 163 g/km |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 66 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 6.10 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 7.10 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 272 PS (200 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 350 Nm |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Zrýchlenie | 5,8 sekundy 0-100 km/h |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1605 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1780 l |
Rázvor | 2786 mm |
Dĺžka vozidla | - |
Šírka vozidla | 1832 mm |
Výška vozidla | 1516 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
Aký výkon má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | 272 PS (200 kW) |
---|---|
Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | 215/60 R16, 215/55 R17 |
Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | 350 Nm |
Akú má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG maximálnu rýchlosť? | 250 km/h |
Aké má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG zrýchlenie? | 5,8 sekundy 0-100 km/h |
Aký typ karosérie má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | Kombi |
Akú má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG kombinovanú spotrebu? | 7.10 l/100 km |
Aký má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG objem motora? | 1984 cm³ (2.0 l) |
Aký náhon má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | 4x4 |
Aký typ prevodovky má Volkswagen Passat Variant (B8, facelift 2019) 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG? | 7-stupňová automatická |
Porovnať s autom
▼
▼
▼
Tagy:
volkswagenPassatPassat 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSGvolkswagen Passat 2.0 TSI (272 PS) 4MOTION DSG 2019