Volkswagen Passat Variant (B6) R36 3.6 V6 FSI (300 PS) 4MOTION
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Začiatok výroby | 2008 |
Koniec výroby | 2010 |
Karoséria | Kombi |
Typ motora | Vidlicový (V) |
Objem | 3597 cm³ (3.6 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 235/40 R18 |
Emisná norma | Euro 5 |
CO₂ emisie | 249 g/km |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 70 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 14.70 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 8.10 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 10.50 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 300 PS (221 kW) pri 6600 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 350 Nm pri 6600 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Zrýchlenie | 5.80 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 6 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 89 mm |
Zdvih piesta | 96.4 mm |
Kompresný pomer | 11.40 |
Ďalšie údaje
Váha | 1725 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1716 l |
Rázvor | 2709 mm |
Dĺžka vozidla | 4820 mm |
Šírka vozidla | 1820 mm |
Výška vozidla | 1456 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Volkswagen Passat?
- -> 300 PS (221 kW) pri 6600 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Passat?
- -> 235/40 R18
- Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat?
- -> 350 Nm
- Akú má Volkswagen Passat maximálnu rýchlosť?
- -> 250 km/h
- Aké má Volkswagen Passat zrýchlenie?
- -> 5.80 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Volkswagen Passat?
- -> Kombi
- Akú má Volkswagen Passat kombinovanú spotrebu?
- -> 10.50 (l/100 km)
- Aký má Volkswagen Passat objem motora?
- -> 3597 cm³ (3.6 liter)
- Aký náhon má Volkswagen Passat?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Volkswagen Passat?
- -> 6-stupňová automatická