Volkswagen Passat (B7) 2.0 TDI (170 PS) 4MOTION DSG
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Začiatok výroby | 2010 |
Koniec výroby | 2012 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Radový |
Objem | 1968 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | - |
Emisná norma | Euro 5 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 70 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 6.70 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 5.00 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 5.60 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 170 PS (125 kW) pri 4200 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 350 Nm pri 4200 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 220 km/h |
Zrýchlenie | 8.50 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1646 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2712 mm |
Dĺžka vozidla | 4769 mm |
Šírka vozidla | 1820 mm |
Výška vozidla | 1470 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Volkswagen Passat?
- -> 170 PS (125 kW) pri 4200 ot/min.
- Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat?
- -> 350 Nm
- Akú má Volkswagen Passat maximálnu rýchlosť?
- -> 220 km/h
- Aké má Volkswagen Passat zrýchlenie?
- -> 8.50 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Volkswagen Passat?
- -> Sedan
- Akú má Volkswagen Passat kombinovanú spotrebu?
- -> 5.60 (l/100 km)
- Aký má Volkswagen Passat objem motora?
- -> 1968 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Volkswagen Passat?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Volkswagen Passat?
- -> 6-stupňová automatická