Volkswagen Passat (B6) 3.2 V6 FSI (250 PS) 4MOTION
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Začiatok výroby | 2006 |
Koniec výroby | 2010 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Vidlicový (V) |
Objem | 3168 cm³ (3.2 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 235/45 R17 |
Emisná norma | Euro 4 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 68 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 13.90 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 7.50 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 9.80 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 250 PS (184 kW) pri 6250 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 330 Nm pri 6250 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 246 km/h |
Zrýchlenie | 6.90 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 6 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 84 mm |
Zdvih piesta | 95.9 mm |
Kompresný pomer | 11.30 |
Ďalšie údaje
Váha | 1585 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1067 l |
Rázvor | 2709 mm |
Dĺžka vozidla | 4765 mm |
Šírka vozidla | 1820 mm |
Výška vozidla | 1472 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Volkswagen Passat?
- -> 250 PS (184 kW) pri 6250 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Passat?
- -> 235/45 R17
- Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat?
- -> 330 Nm pri 3000 ot/min.
- Akú má Volkswagen Passat maximálnu rýchlosť?
- -> 246 km/h
- Aké má Volkswagen Passat zrýchlenie?
- -> 6.90 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Volkswagen Passat?
- -> Sedan
- Akú má Volkswagen Passat kombinovanú spotrebu?
- -> 9.80 (l/100 km)
- Aký má Volkswagen Passat objem motora?
- -> 3168 cm³ (3.2 liter)
- Aký náhon má Volkswagen Passat?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Volkswagen Passat?
- -> 6-stupňová automatická