Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG
Špecifikácia pre model Volkswagen Passat:
Obsah
- Všeobecné údaje
- Spotreba paliva
- Výkon
- Motor a prevodovka
- Ďalšie údaje
- FAQ - Najčastejšie otázky
- Porovnať s autom
- Diskusia
Všeobecné údaje
Značka | Volkswagen |
---|---|
Model | Passat |
Začiatok výroby | 2015 |
Koniec výroby | 2018 |
Karoséria | Kombi, Crossover |
Typ motora | Radový |
Objem | 1968 cm³ (2.0 l) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 245/45 R18, 245/40 R19 |
Emisná norma | Euro 6 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 66 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 6.60 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 5.50 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 240 PS (177 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 500 Nm |
Maximálna rýchlosť | 234 km/h |
Zrýchlenie | 6,4 sekundy 0-100 km/h |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | BiTurbo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1701 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1769 l |
Rázvor | 2789 mm |
Dĺžka vozidla | 4777 mm |
Šírka vozidla | 1832 mm |
Výška vozidla | 1506 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
Aký výkon má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | 240 PS (177 kW) |
---|---|
Aké veľké pneumatiky má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | 245/45 R18, 245/40 R19 |
Aký krútiaci moment má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | 500 Nm |
Akú má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG maximálnu rýchlosť? | 234 km/h |
Aké má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG zrýchlenie? | 6,4 sekundy 0-100 km/h |
Aký typ karosérie má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | Kombi, Crossover |
Akú má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG kombinovanú spotrebu? | 5.50 l/100 km |
Aký má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG objem motora? | 1968 cm³ (2.0 l) |
Aký náhon má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | 4x4 |
Aký typ prevodovky má Volkswagen Passat Alltrack (B8) 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG? | 7-stupňová automatická |
Porovnať s autom
▼
▼
▼
Tagy:
volkswagenPassatPassat 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSGvolkswagen Passat 2.0 BiTDI (240 PS) 4MOTION DSG 2015