Toyota Raum 1.5 i (105 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Toyota |
---|---|
Model | Raum |
Začiatok výroby | 2003 |
Koniec výroby | 2011 |
Karoséria | Minivan |
Typ motora | Radový |
Objem | 1497 cm³ (1.5 liter) |
Prevodovka | 4-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 175/65 R14 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 45 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 11.00 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 7.00 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 105 PS (77 kW) pri 6400 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 127 Nm pri 6400 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 170 km/h |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 4-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 74 mm |
Zdvih piesta | 87 mm |
Kompresný pomer | 9.40 |
Ďalšie údaje
Váha | 1190 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2500 mm |
Dĺžka vozidla | 4045 mm |
Šírka vozidla | 1690 mm |
Výška vozidla | 1545 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Toyota Raum?
- -> 105 PS (77 kW) pri 6400 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Toyota Raum?
- -> 175/65 R14
- Aký krútiaci moment má Toyota Raum?
- -> 127 Nm pri 3200 ot/min.
- Akú má Toyota Raum maximálnu rýchlosť?
- -> 170 km/h
- Aký typ karosérie má Toyota Raum?
- -> Minivan
- Aký má Toyota Raum objem motora?
- -> 1497 cm³ (1.5 liter)
- Aký náhon má Toyota Raum?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Toyota Raum?
- -> 4-stupňová automatická