Porsche Panamera (G2 II) 4S 2.9 V6 (440 PS) PDK
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Porsche |
---|---|
Model | Panamera |
Začiatok výroby | 2020 |
Koniec výroby | - |
Karoséria | Liftback |
Typ motora | Vidlicový (V) |
Objem | 2894 cm³ (2.9 liter) |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | Predné - 265/45 ZR19 | Zadné - 295/40 ZR19 |
Emisná norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 75 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 440 PS (324 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 550 Nm |
Maximálna rýchlosť | 295 km/h |
Zrýchlenie | 4.30 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | 6800 ot/min. |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Preplňovanie | BiTurbo, Intercooler |
Počet valcov | 6 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 84.5 mm |
Zdvih piesta | 86 mm |
Kompresný pomer | 10.50 |
Ďalšie údaje
Váha | 1915 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 4 |
Veľkosť kufra | 1334 l |
Rázvor | 2950 mm |
Dĺžka vozidla | 5049 mm |
Šírka vozidla | 1937 mm |
Výška vozidla | 1423 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Porsche Panamera?
- -> 440 PS (324 kW)
- Aké veľké pneumatiky má Porsche Panamera?
- -> Predné - 265/45 ZR19 | Zadné - 295/40 ZR19
- Aký krútiaci moment má Porsche Panamera?
- -> 550 Nm
- Akú má Porsche Panamera maximálnu rýchlosť?
- -> 295 km/h
- Aké má Porsche Panamera zrýchlenie?
- -> 4.30 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Porsche Panamera?
- -> Liftback
- Aký má Porsche Panamera objem motora?
- -> 2894 cm³ (2.9 liter)
- Aký náhon má Porsche Panamera?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Porsche Panamera?
- -> 8-stupňová automatická