Mercedes-Benz SSK (W06) 7.1 (250 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Mercedes-Benz |
---|---|
Model | SSK |
Začiatok výroby | 1928 |
Koniec výroby | 1932 |
Karoséria | Roadster |
Typ motora | Radový |
Objem | 7069 cm³ (7.1 liter) |
Prevodovka | 4-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | - |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 120 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 27.20 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 250 PS (184 kW) pri 3300 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 562 Nm pri 3300 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 192 km/h |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | 3340 ot/min. |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | Zadný pohon |
Prevodovka | 4-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Kompresor |
Počet valcov | 6 |
Počet ventilov na valec | 2 |
Priemer valca | 100 mm |
Zdvih piesta | 150 mm |
Kompresný pomer | 5.40 |
Ďalšie údaje
Váha | 1520 kg |
---|---|
Počet dverí | 2 |
Počet sedadiel | 2 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2950 mm |
Dĺžka vozidla | 4250 mm |
Šírka vozidla | 1700 mm |
Výška vozidla | 1250 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Mercedes-Benz SSK?
- -> 250 PS (184 kW) pri 3300 ot/min.
- Aký krútiaci moment má Mercedes-Benz SSK?
- -> 562 Nm pri 1900 ot/min.
- Akú má Mercedes-Benz SSK maximálnu rýchlosť?
- -> 192 km/h
- Aký typ karosérie má Mercedes-Benz SSK?
- -> Roadster
- Akú má Mercedes-Benz SSK kombinovanú spotrebu?
- -> 27.20 (l/100 km)
- Aký má Mercedes-Benz SSK objem motora?
- -> 7069 cm³ (7.1 liter)
- Aký náhon má Mercedes-Benz SSK?
- -> Zadný pohon
- Aký typ prevodovky má Mercedes-Benz SSK?
- -> 4-stupňová manuálna