Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Hyundai |
---|---|
Model | Veloster |
Začiatok výroby | 2018 |
Koniec výroby | - |
Karoséria | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Typ motora | Radový |
Objem | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 8.70 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 6.90 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 7.80 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 147 PS (108 kW) pri 6200 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 179 Nm pri 6200 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 81 mm |
Zdvih piesta | 97 mm |
Kompresný pomer | 12.50 |
Ďalšie údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 4 |
Veľkosť kufra | 1260 l |
Rázvor | 2649 mm |
Dĺžka vozidla | 4239 mm |
Šírka vozidla | 1801 mm |
Výška vozidla | 1400 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) pri 6200 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Aký krútiaci moment má Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm pri 4500 ot/min.
- Aký typ karosérie má Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Akú má Hyundai Veloster kombinovanú spotrebu?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Aký má Hyundai Veloster objem motora?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Hyundai Veloster?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Hyundai Veloster?
- -> 6-stupňová automatická