Honda Vezel 1.5 i-VTEC (152 Hp) Hybrid 4WD Automatic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | Vezel |
Začiatok výroby | 2014 |
Koniec výroby | 2018 |
Karoséria | SUV |
Typ motora | Radový |
Objem | 1496 cm³ (1.5 liter) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 132 PS (97 kW) pri 6600 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 156 Nm pri 6600 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | - |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 73 mm |
Zdvih piesta | 89.4 mm |
Kompresný pomer | 11.50 |
Ďalšie údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2610 mm |
Dĺžka vozidla | 4295 mm |
Šírka vozidla | 1770 mm |
Výška vozidla | 1605 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda Vezel?
- -> 132 PS (97 kW) pri 6600 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda Vezel?
- -> 215/60 R16 95H, 215/55 R17 94V
- Aký krútiaci moment má Honda Vezel?
- -> 156 Nm pri 4600 ot/min.
- Aký typ karosérie má Honda Vezel?
- -> SUV
- Aký má Honda Vezel objem motora?
- -> 1496 cm³ (1.5 liter)
- Aký náhon má Honda Vezel?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Honda Vezel?
- -> 7-stupňová automatická