Honda S2000 (AP1) 2.0 (240 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | S2000 |
Začiatok výroby | 1999 |
Koniec výroby | 2004 |
Karoséria | Kabriolet |
Typ motora | Radový |
Objem | 1997 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | Predné - 215/45 R17 89W | Zadné - 245/40 R17 92W |
Emisná norma | Euro 3 |
CO₂ emisie | 235 g/km |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 13.20 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 7.90 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 9.90 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 240 PS (177 kW) pri 8300 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 208 Nm pri 8300 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 240 km/h |
Zrýchlenie | 6.20 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | Zadný pohon |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 87 mm |
Zdvih piesta | 84 mm |
Kompresný pomer | 11.00 |
Ďalšie údaje
Váha | 1270 kg |
---|---|
Počet dverí | 2 |
Počet sedadiel | 2 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2400 mm |
Dĺžka vozidla | 4135 mm |
Šírka vozidla | 1750 mm |
Výška vozidla | 1270 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda S2000?
- -> 240 PS (177 kW) pri 8300 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda S2000?
- -> Predné - 215/45 R17 89W | Zadné - 245/40 R17 92W
- Aký krútiaci moment má Honda S2000?
- -> 208 Nm pri 7500 ot/min.
- Akú má Honda S2000 maximálnu rýchlosť?
- -> 240 km/h
- Aké má Honda S2000 zrýchlenie?
- -> 6.20 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Honda S2000?
- -> Kabriolet
- Akú má Honda S2000 kombinovanú spotrebu?
- -> 9.90 (l/100 km)
- Aký má Honda S2000 objem motora?
- -> 1997 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Honda S2000?
- -> Zadný pohon
- Aký typ prevodovky má Honda S2000?
- -> 6-stupňová manuálna