Honda N-Box I 0.7i (58 PS) 4WD CVT
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | N-Box |
Začiatok výroby | 2011 |
Koniec výroby | 2017 |
Karoséria | MPV |
Typ motora | Radový |
Objem | 658 cm³ (0.7 liter) |
Prevodovka | - |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 145/80 R13, 155/65 R14 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 30 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 4.30 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 58 PS (43 kW) pri 7300 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 65 Nm pri 7300 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | - |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 3 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 64 mm |
Zdvih piesta | 68.2 mm |
Kompresný pomer | 11.20 |
Ďalšie údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 4 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2520 mm |
Dĺžka vozidla | 3395 mm |
Šírka vozidla | 1475 mm |
Výška vozidla | 1800 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda N-Box?
- -> 58 PS (43 kW) pri 7300 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda N-Box?
- -> 145/80 R13, 155/65 R14
- Aký krútiaci moment má Honda N-Box?
- -> 65 Nm pri 3500 ot/min.
- Aký typ karosérie má Honda N-Box?
- -> MPV
- Akú má Honda N-Box kombinovanú spotrebu?
- -> 4.30 (l/100 km)
- Aký má Honda N-Box objem motora?
- -> 658 cm³ (0.7 liter)
- Aký náhon má Honda N-Box?
- -> 4x4