Honda Domani II 1.6 (120 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | Domani |
Začiatok výroby | 1997 |
Koniec výroby | 2000 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Radový |
Objem | 1590 cm³ (1.6 liter) |
Prevodovka | 4-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 185/ 65R14 86H |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 45 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 120 PS (88 kW) pri 6300 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 142 Nm pri 6300 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 4-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 75 mm |
Zdvih piesta | 90 mm |
Kompresný pomer | 9.10 |
Ďalšie údaje
Váha | 1100 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2620 mm |
Dĺžka vozidla | 4480 mm |
Šírka vozidla | 1695 mm |
Výška vozidla | 1390 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda Domani?
- -> 120 PS (88 kW) pri 6300 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda Domani?
- -> 185/ 65R14 86H
- Aký krútiaci moment má Honda Domani?
- -> 142 Nm pri 3000 ot/min.
- Aký typ karosérie má Honda Domani?
- -> Sedan
- Aký má Honda Domani objem motora?
- -> 1590 cm³ (1.6 liter)
- Aký náhon má Honda Domani?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Honda Domani?
- -> 4-stupňová manuálna