Honda Amaze II 1.5 i-DTEC (100 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | Amaze |
Začiatok výroby | 2018 |
Koniec výroby | 2021 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Radový |
Objem | 1498 cm³ (1.5 liter) |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 175/65 R14, 175/70 R14, 175/65 R15 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 35 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 3.60 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 100 PS (74 kW) pri 3600 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 200 Nm pri 3600 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2470 mm |
Dĺžka vozidla | 3995 mm |
Šírka vozidla | 1695 mm |
Výška vozidla | - |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda Amaze?
- -> 100 PS (74 kW) pri 3600 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda Amaze?
- -> 175/65 R14, 175/70 R14, 175/65 R15
- Aký krútiaci moment má Honda Amaze?
- -> 200 Nm pri 1750 ot/min.
- Aký typ karosérie má Honda Amaze?
- -> Sedan
- Akú má Honda Amaze kombinovanú spotrebu?
- -> 3.60 (l/100 km)
- Aký má Honda Amaze objem motora?
- -> 1498 cm³ (1.5 liter)
- Aký náhon má Honda Amaze?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Honda Amaze?
- -> 5-stupňová manuálna