Honda Airwave 1.5 (110 PS) 4WD
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Honda |
---|---|
Model | Airwave |
Začiatok výroby | 2004 |
Koniec výroby | 2008 |
Karoséria | Kombi |
Typ motora | Radový |
Objem | 1496 cm³ (1.5 liter) |
Prevodovka | - |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 185/65 R14 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 42 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 5.90 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 110 PS (81 kW) pri 5800 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 143 Nm pri 5800 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 170 km/h |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | - |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1250 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2550 mm |
Dĺžka vozidla | 4350 mm |
Šírka vozidla | 1695 mm |
Výška vozidla | 1530 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Honda Airwave?
- -> 110 PS (81 kW) pri 5800 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Honda Airwave?
- -> 185/65 R14
- Aký krútiaci moment má Honda Airwave?
- -> 143 Nm pri 4800 ot/min.
- Akú má Honda Airwave maximálnu rýchlosť?
- -> 170 km/h
- Aký typ karosérie má Honda Airwave?
- -> Kombi
- Akú má Honda Airwave kombinovanú spotrebu?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Aký má Honda Airwave objem motora?
- -> 1496 cm³ (1.5 liter)
- Aký náhon má Honda Airwave?
- -> 4x4