Daihatsu Materia 1,5 (103 PS) Eco 4WD
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Daihatsu |
---|---|
Model | Materia |
Začiatok výroby | 2007 |
Koniec výroby | 2010 |
Karoséria | Hatchback |
Typ motora | Radový |
Objem | 1495 cm³ (1.5 liter) |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 185/55R15 |
Emisná norma | Euro 4 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 38 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 9.00 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 6.30 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 7.30 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 103 PS (76 kW) pri 6000 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 132 Nm pri 6000 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 168 km/h |
Zrýchlenie | 11.90 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 72 mm |
Zdvih piesta | 91.8 mm |
Kompresný pomer | 10.00 |
Ďalšie údaje
Váha | 1100 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2540 mm |
Dĺžka vozidla | 3800 mm |
Šírka vozidla | 1690 mm |
Výška vozidla | 1635 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Daihatsu Materia?
- -> 103 PS (76 kW) pri 6000 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Daihatsu Materia?
- -> 185/55R15
- Aký krútiaci moment má Daihatsu Materia?
- -> 132 Nm pri 4400 ot/min.
- Akú má Daihatsu Materia maximálnu rýchlosť?
- -> 168 km/h
- Aké má Daihatsu Materia zrýchlenie?
- -> 11.90 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Daihatsu Materia?
- -> Hatchback
- Akú má Daihatsu Materia kombinovanú spotrebu?
- -> 7.30 (l/100 km)
- Aký má Daihatsu Materia objem motora?
- -> 1495 cm³ (1.5 liter)
- Aký náhon má Daihatsu Materia?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Daihatsu Materia?
- -> 5-stupňová manuálna