Daihatsu Leeza 0.7 (50 PS) Automatic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Daihatsu |
---|---|
Model | Leeza |
Začiatok výroby | 1986 |
Koniec výroby | 1994 |
Karoséria | Hatchback |
Typ motora | Radový |
Objem | 659 cm³ (0.7 liter) |
Prevodovka | 3-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 145/70 R12 S |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 32 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 5.40 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 50 PS (37 kW) pri 7500 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 52 Nm pri 7500 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 130 km/h |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 3-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 3 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 68 mm |
Zdvih piesta | 60.5 mm |
Kompresný pomer | 10.00 |
Ďalšie údaje
Váha | 640 kg |
---|---|
Počet dverí | 3 |
Počet sedadiel | 4 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2140 mm |
Dĺžka vozidla | 3295 mm |
Šírka vozidla | 1395 mm |
Výška vozidla | 1335 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Daihatsu Leeza?
- -> 50 PS (37 kW) pri 7500 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Daihatsu Leeza?
- -> 145/70 R12 S
- Aký krútiaci moment má Daihatsu Leeza?
- -> 52 Nm pri 4500 ot/min.
- Akú má Daihatsu Leeza maximálnu rýchlosť?
- -> 130 km/h
- Aký typ karosérie má Daihatsu Leeza?
- -> Hatchback
- Akú má Daihatsu Leeza kombinovanú spotrebu?
- -> 5.40 (l/100 km)
- Aký má Daihatsu Leeza objem motora?
- -> 659 cm³ (0.7 liter)
- Aký náhon má Daihatsu Leeza?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Daihatsu Leeza?
- -> 3-stupňová automatická