Daihatsu Boon 1.0 CL (71 PS) Automatic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Daihatsu |
---|---|
Model | Boon |
Začiatok výroby | 2004 |
Koniec výroby | 2010 |
Karoséria | Hatchback |
Typ motora | Radový |
Objem | 996 cm³ (1.0 liter) |
Prevodovka | 4-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 155/80R13 79S |
Emisná norma | Euro 4 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 40 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 4.80 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 71 PS (52 kW) pri 6000 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 94 Nm pri 6000 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | - |
Zrýchlenie | - |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 4-stupňová automatická |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 3 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 71 mm |
Zdvih piesta | 83.9 mm |
Kompresný pomer | 10.50 |
Ďalšie údaje
Váha | 900 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2440 mm |
Dĺžka vozidla | 3595 mm |
Šírka vozidla | 1665 mm |
Výška vozidla | 1535 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Daihatsu Boon?
- -> 71 PS (52 kW) pri 6000 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Daihatsu Boon?
- -> 155/80R13 79S
- Aký krútiaci moment má Daihatsu Boon?
- -> 94 Nm pri 3600 ot/min.
- Aký typ karosérie má Daihatsu Boon?
- -> Hatchback
- Akú má Daihatsu Boon kombinovanú spotrebu?
- -> 4.80 (l/100 km)
- Aký má Daihatsu Boon objem motora?
- -> 996 cm³ (1.0 liter)
- Aký náhon má Daihatsu Boon?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Daihatsu Boon?
- -> 4-stupňová automatická