BMW 7 Series Long (F02 LCI, facelift 2012) 750Li (450 PS) xDrive Steptronic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | BMW |
---|---|
Model | 7 Series |
Začiatok výroby | 2012 |
Koniec výroby | 2015 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Vidlicový (V) |
Objem | 4395 cm³ (4.4 liter) |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 245/50 R18 100Y |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 80 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 13.20 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 7.20 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 9.40 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 450 PS (331 kW) pri 5500 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 650 Nm pri 5500 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Zrýchlenie | 4.60 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 8 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 89 mm |
Zdvih piesta | 88.3 mm |
Kompresný pomer | 10.00 |
Ďalšie údaje
Váha | 2110 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 3070 mm |
Dĺžka vozidla | 5219 mm |
Šírka vozidla | 1902 mm |
Výška vozidla | 1471 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má BMW 7 Series?
- -> 450 PS (331 kW) pri 5500 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má BMW 7 Series?
- -> 245/50 R18 100Y
- Aký krútiaci moment má BMW 7 Series?
- -> 650 Nm
- Akú má BMW 7 Series maximálnu rýchlosť?
- -> 250 km/h
- Aké má BMW 7 Series zrýchlenie?
- -> 4.60 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má BMW 7 Series?
- -> Sedan
- Akú má BMW 7 Series kombinovanú spotrebu?
- -> 9.40 (l/100 km)
- Aký má BMW 7 Series objem motora?
- -> 4395 cm³ (4.4 liter)
- Aký náhon má BMW 7 Series?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má BMW 7 Series?
- -> 8-stupňová automatická