BMW 4 Series Gran Coupe (F36, facelift 2017) 420d (190 PS) xDrive Steptronic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | BMW |
---|---|
Model | 4 Series |
Začiatok výroby | 2017 |
Koniec výroby | 2021 |
Karoséria | Coupé |
Typ motora | Radový |
Objem | 1995 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19 |
Emisná norma | Euro 6 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 57 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 190 PS (140 kW) pri 4000 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 400 Nm pri 4000 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 230 km/h |
Zrýchlenie | 7.40 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Preplňovanie | Twin-power turbo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 84 mm |
Zdvih piesta | 90 mm |
Kompresný pomer | 16.50 |
Ďalšie údaje
Váha | 1615 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1300 l |
Rázvor | 2810 mm |
Dĺžka vozidla | 4640 mm |
Šírka vozidla | 1825 mm |
Výška vozidla | 1404 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má BMW 4 Series?
- -> 190 PS (140 kW) pri 4000 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má BMW 4 Series?
- -> 225/50 R17, 225/45 R18, 255/40 R18, 225/40 R19, 255/35 R19
- Aký krútiaci moment má BMW 4 Series?
- -> 400 Nm
- Akú má BMW 4 Series maximálnu rýchlosť?
- -> 230 km/h
- Aké má BMW 4 Series zrýchlenie?
- -> 7.40 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má BMW 4 Series?
- -> Coupé
- Aký má BMW 4 Series objem motora?
- -> 1995 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má BMW 4 Series?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má BMW 4 Series?
- -> 8-stupňová automatická