BMW 2 Series Gran Coupe (F44) 220d (190 PS) Steptronic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | BMW |
---|---|
Model | 2 Series |
Začiatok výroby | 2019 |
Koniec výroby | - |
Karoséria | Coupé |
Typ motora | Radový |
Objem | 1995 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | 225/45 R17 41Y XL |
Emisná norma | Euro 6d-TEMP |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 50 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 190 PS (140 kW) pri 4000 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 400 Nm pri 4000 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 235 km/h |
Zrýchlenie | 7.50 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 8-stupňová automatická |
Preplňovanie | Twin-power turbo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 84 mm |
Zdvih piesta | 90 mm |
Kompresný pomer | 16.50 |
Ďalšie údaje
Váha | 1505 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2670 mm |
Dĺžka vozidla | 4526 mm |
Šírka vozidla | 1800 mm |
Výška vozidla | 1420 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má BMW 2 Series?
- -> 190 PS (140 kW) pri 4000 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má BMW 2 Series?
- -> 225/45 R17 41Y XL
- Aký krútiaci moment má BMW 2 Series?
- -> 400 Nm
- Akú má BMW 2 Series maximálnu rýchlosť?
- -> 235 km/h
- Aké má BMW 2 Series zrýchlenie?
- -> 7.50 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má BMW 2 Series?
- -> Coupé
- Aký má BMW 2 Series objem motora?
- -> 1995 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má BMW 2 Series?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má BMW 2 Series?
- -> 8-stupňová automatická