Bentley Continental Flying Spur Speed 6.0i W12 (610 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Bentley |
---|---|
Model | Continental |
Začiatok výroby | 2008 |
Koniec výroby | 2013 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Vejárový (W) |
Objem | 5998 cm³ (6.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 275/40 R19 |
Emisná norma | - |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 90 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 26.40 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 12.70 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 610 PS (449 kW) pri 6000 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 750 Nm pri 6000 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 322 km/h |
Zrýchlenie | 4.80 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 6-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 12 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 84 mm |
Zdvih piesta | 90.2 mm |
Kompresný pomer | 9.50 |
Ďalšie údaje
Váha | 2475 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 3065 mm |
Dĺžka vozidla | 5307 mm |
Šírka vozidla | 1937 mm |
Výška vozidla | 1479 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Bentley Continental?
- -> 610 PS (449 kW) pri 6000 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Bentley Continental?
- -> 275/40 R19
- Aký krútiaci moment má Bentley Continental?
- -> 750 Nm pri 1750 ot/min.
- Akú má Bentley Continental maximálnu rýchlosť?
- -> 322 km/h
- Aké má Bentley Continental zrýchlenie?
- -> 4.80 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Bentley Continental?
- -> Sedan
- Aký má Bentley Continental objem motora?
- -> 5998 cm³ (6.0 liter)
- Aký náhon má Bentley Continental?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Bentley Continental?
- -> 6-stupňová automatická