Audi SQ2 (facelift 2020) 2.0 TFSI (300 PS) quattro S tronic
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Audi |
---|---|
Model | SQ2 |
Začiatok výroby | 2020 |
Koniec výroby | - |
Karoséria | SUV |
Typ motora | Radový |
Objem | 1984 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 235/45 R18 |
Emisná norma | Euro 6d-ISC-FCM |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 55 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 300 PS (221 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 400 Nm |
Maximálna rýchlosť | 250 km/h |
Zrýchlenie | 4.90 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | 4x4 |
Prevodovka | 7-stupňová automatická |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | 82.5 mm |
Zdvih piesta | 92.8 mm |
Kompresný pomer | 9.30 |
Ďalšie údaje
Váha | 1535 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1000 l |
Rázvor | 2594 mm |
Dĺžka vozidla | 4216 mm |
Šírka vozidla | 1802 mm |
Výška vozidla | 1524 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Audi SQ2?
- -> 300 PS (221 kW)
- Aké veľké pneumatiky má Audi SQ2?
- -> 235/45 R18
- Aký krútiaci moment má Audi SQ2?
- -> 400 Nm
- Akú má Audi SQ2 maximálnu rýchlosť?
- -> 250 km/h
- Aké má Audi SQ2 zrýchlenie?
- -> 4.90 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Audi SQ2?
- -> SUV
- Aký má Audi SQ2 objem motora?
- -> 1984 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Audi SQ2?
- -> 4x4
- Aký typ prevodovky má Audi SQ2?
- -> 7-stupňová automatická