Audi Q2 2.0 TDI (150 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Audi |
---|---|
Model | Q2 |
Začiatok výroby | 2016 |
Koniec výroby | 2018 |
Karoséria | SUV |
Typ motora | Radový |
Objem | 1968 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Palivo | Diesel |
Veľkosť pneumatík | - |
Emisná norma | Euro 6 |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | - |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 340 Nm |
Maximálna rýchlosť | 208 km/h |
Zrýchlenie | 8.70 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | - |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | - |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1050 l |
Rázvor | 2601 mm |
Dĺžka vozidla | 4191 mm |
Šírka vozidla | 1794 mm |
Výška vozidla | 1508 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Audi Q2?
- -> 150 PS (110 kW)
- Aký krútiaci moment má Audi Q2?
- -> 340 Nm
- Akú má Audi Q2 maximálnu rýchlosť?
- -> 208 km/h
- Aké má Audi Q2 zrýchlenie?
- -> 8.70 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Audi Q2?
- -> SUV
- Aký má Audi Q2 objem motora?
- -> 1968 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Audi Q2?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Audi Q2?
- -> 6-stupňová manuálna