Audi A4 (B9 8W, facelift 2018) 35 TFSI (150 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Audi |
---|---|
Model | A4 |
Začiatok výroby | 2018 |
Koniec výroby | 2019 |
Karoséria | Sedan |
Typ motora | Radový |
Objem | 1984 cm³ (2.0 liter) |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | - |
Emisná norma | Euro 6d - TEMP |
CO₂ emisie | - |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 54 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | - |
Spotreba paliva (mimo mesta) | - |
Spotreba paliva (kombinovaná) | - |
Výkon
Výkon motora | 150 PS (110 kW) |
---|---|
Krútiaci moment | 270 Nm |
Maximálna rýchlosť | 224 km/h |
Zrýchlenie | 8.60 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, pozdĺžne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 6-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Turbodúchadlo, Intercooler |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 4 |
Priemer valca | - |
Zdvih piesta | - |
Kompresný pomer | - |
Ďalšie údaje
Váha | 1410 kg |
---|---|
Počet dverí | 4 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | - |
Rázvor | 2820 mm |
Dĺžka vozidla | 4738 mm |
Šírka vozidla | 1842 mm |
Výška vozidla | 1428 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Audi A4?
- -> 150 PS (110 kW)
- Aký krútiaci moment má Audi A4?
- -> 270 Nm
- Akú má Audi A4 maximálnu rýchlosť?
- -> 224 km/h
- Aké má Audi A4 zrýchlenie?
- -> 8.60 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Audi A4?
- -> Sedan
- Aký má Audi A4 objem motora?
- -> 1984 cm³ (2.0 liter)
- Aký náhon má Audi A4?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Audi A4?
- -> 6-stupňová manuálna