Audi A2 (Typ 8Z) 1.6 FSI (110 PS)
Obsah
Všeobecné údaje
Značka | Audi |
---|---|
Model | A2 |
Začiatok výroby | 2002 |
Koniec výroby | 2005 |
Karoséria | Hatchback |
Typ motora | Radový |
Objem | 1598 cm³ (1.6 liter) |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Palivo | Benzín |
Veľkosť pneumatík | 175/60 R15 |
Emisná norma | Euro 4 |
CO₂ emisie | 142 g/km |
Spotreba paliva
Objem nádrže | 42 l |
---|---|
Spotreba paliva (mesto) | 8.10 l/100 km |
Spotreba paliva (mimo mesta) | 4.70 l/100 km |
Spotreba paliva (kombinovaná) | 5.90 l/100 km |
Výkon
Výkon motora | 110 PS (81 kW) pri 5800 ot/min. |
---|---|
Krútiaci moment | 155 Nm pri 5800 ot/min. |
Maximálna rýchlosť | 202 km/h |
Zrýchlenie | 9.80 sekúnd (0-100 km/h) |
Maximum otáčok | - |
Motor a prevodovka
Umiestnenie motora | Vpredu, priečne |
---|---|
Náhon | Predný pohon |
Prevodovka | 5-stupňová manuálna |
Preplňovanie | Nepreplňovaný |
Počet valcov | 4 |
Počet ventilov na valec | 2 |
Priemer valca | 76.5 mm |
Zdvih piesta | 86.9 mm |
Kompresný pomer | 12.00 |
Ďalšie údaje
Váha | 1070 kg |
---|---|
Počet dverí | 5 |
Počet sedadiel | 5 |
Veľkosť kufra | 1085 l |
Rázvor | 2405 mm |
Dĺžka vozidla | 3826 mm |
Šírka vozidla | 1673 mm |
Výška vozidla | 1553 mm |
FAQ - Najčastejšie otázky
- Aký výkon má Audi A2?
- -> 110 PS (81 kW) pri 5800 ot/min.
- Aké veľké pneumatiky má Audi A2?
- -> 175/60 R15
- Aký krútiaci moment má Audi A2?
- -> 155 Nm pri 4500 ot/min.
- Akú má Audi A2 maximálnu rýchlosť?
- -> 202 km/h
- Aké má Audi A2 zrýchlenie?
- -> 9.80 sekúnd (0-100 km/h)
- Aký typ karosérie má Audi A2?
- -> Hatchback
- Akú má Audi A2 kombinovanú spotrebu?
- -> 5.90 (l/100 km)
- Aký má Audi A2 objem motora?
- -> 1598 cm³ (1.6 liter)
- Aký náhon má Audi A2?
- -> Predný pohon
- Aký typ prevodovky má Audi A2?
- -> 5-stupňová manuálna